| 排名 | 权能指数 | 姓名 | 职位 | 企业 |
| 1 | 5,698 | 吕耀东 | 副主席 | 银河娱乐集团 |
| 2 | 4,489 | ROBERT GOLDSTEIN | 主席及行政总裁 | 拉斯维加斯金沙集团 |
| 3 | 4,421 | 何超琼 | 董事长及执行董事 | 美高梅中国 |
| 4 | 4,412 | 何猷龙 | 主席兼行政总裁 | 新濠博亚娱乐 |
| 5 | 3,292 | 林国泰 | 主席兼行政总裁 | 云顶有限公司 |
| 6 | 2,453 | 洪博斌 | 首席执行官及总裁 | 美高梅国际酒店集团 |
| 7 | 2,104 | 潘国宏 | 行政总裁 | 永利渡假村 |
| 8 | 2,046 | 郑君诺 | 行政总裁 | 金沙中国 |
| 9 | 1,922 | 王英伟 | 行政副主席兼执行董事 | 金沙中国 |
| 10 | 1,700 | ENRIQUE RAZON JR | 主席兼行政总裁 | Bloomberry Resorts Corp |
| 11 | 1,678 | PATRICK DUMONT | 总裁兼首席营运官 | 拉斯维加斯金沙集团 |
| 12 | 1,538 | 何超凤 | 主席及执行董事 | 澳博控股 |
| 13 | 1,439 | 祁嘉杰 | 首席营运总监—澳门 | 银河娱乐集团 |
| 14 | 1,438 | 陈志玲 | 总裁、董事会副主席兼执行董事 | 永利澳门 |
| 15 | 1,163 | 应家柏 | 行政总裁 | 香港赛马会 |
| 16 | 1,131 | 陈启德 | 总裁兼行政总裁 | 云顶新加坡 |
| 17 | 1,048 | 黄志宜 | 董事长 | 台湾彩券 |
| 18 | 1,045 | PAUL TOWN | 首席营运官 | 滨海湾金沙 |
| 19 | 1,024 | 吴克文 | 主席 | 达富来国际酒店集团 |
| 20 | 1,001 | 简浩龙 | 即将卸任行政总裁 | 皇冠度假酒店集团 |
| 21 | 974 | 李忠仁 | 总裁兼执行董事 | 云顶马来西亚 |
| 22 | 972 | 田必立 | 会长 | 百乐达斯集团 |
| 23 | 959 | 里见治纪 | 总裁及集团行政总裁 | 世嘉飒美控股 |
| 24 | 941 | 冈田知裕 | 代表董事兼社长 | 环球娱乐 |
| 25 | 901 | EVAN WINKLER | 总裁及董事 | 新濠国际 |
| 26 | 884 | 韩昌祐 | 主席兼行政总裁 | 丸韩股份 |
| 27 | 880 | 梁安琪 | 联席主席兼执行董事 | 澳博控股 |
| 28 | 860 | 林拱辉 | 副行政总裁兼执行董事 | 云顶有限公司 |
| 29 | 838 | SUE VAN DER MERWE | 常务董事兼行政总裁 | The Lottery Corp |
| 30 | 786 | DAE SIK HAN | 主席兼行政总裁 | Hann Philippines Inc |
| 31 | 780 | 吉田正义 | 理事长及行政总裁 | 日本中央竞马会 |
| 32 | 776 | 冯小峰 | 总裁及董事 | 美高梅中国 |
| 33 | 774 | KEVIN BENNING | 新濠高级副总裁兼新濠影汇项目总经理 | 新濠博亚娱乐 |
| 34 | 772 | 王志琪 | 总裁及首席营运官 | 美高梅中国 |
| 35 | 768 | 佐藤洋治 | 董事及公司高级顾问 | Dynam Group |
| 36 | 757 | 曾羽锋 | 行政总裁兼执行董事 | 金界控股 |
| 37 | 755 | 罗伟信 | 营运总裁兼执行董事 | 永利澳门 |
| 38 | 753 | CHOI CHEOL-GYU | 临时行政总裁 | 江原乐园 |
| 39 | 730 | 林博泰 | 总经理 | 台湾运动彩券 |
| 40 | 728 | THOMAS ARASI | 总裁兼营运总监 | Bloomberry Resorts |
| 41 | 725 | BARNI EVANS | 行政总裁 | Sportsbet |
| 42 | 703 | TREVOR CROKER | 行政总裁兼董事总经理 | Aristocrat |
| 43 | 661 | 卓河祓 | 首席营运总监 | 澳娱综合 |
| 44 | 646 | BYRON YIP | 主席及营运总监 | 冈田马尼拉 |
| 45 | 645 | EUSEBIO TANCO | 主席 | DigiPlus |
| 46 | 644 | JAMIE ODELL | 执行主席 | Light and Wonder |
| 47 | 634 | ALEJANDRO TENGCO | 主席兼行政总裁 | PAGCOR |
| 48 | 624 | GILLON McLACHLAN | 执行董事及行政总裁 | Tabcorp |
| 49 | 616 | 陈捷 | 主席兼董事总经理 | 汇彩控股 |
| 50 | 607 | 何展鹏 | 行政总裁 | 澳门彩票 |
产业新闻
内容阅读
2024年亚博汇50强
来源:亚博汇
阅读
排名权能指数姓名职位企业 15,698吕耀东副主席银河娱乐集团24,489ROBERT GOLDSTEIN主席及行政总裁拉斯维加斯金沙集团34,421何超琼董事长及执行董事美高梅中国44,412何猷龙